Góngora y el epigrama: estudios sobre las décimas

Góngora y el epigrama: estudios sobre las décimas

  • Autor: Matas Caballero, Juan; Micó, José María; Ponce Cárdenas, Jesús (eds.)
  • Editor: Iberoamericana Vervuert
  • Colección: Biblioteca Áurea Hispánica
  • ISBN: 9788484897217
  • eISBN Pdf: 9783954870882
  • Lugar de publicación:  Madrid , España
  • Año de publicación: 2020
  • Páginas: 118
07 09 De suelo a techo en cada intersticio. Achicando el silencio gris o ampliando el plano. Eco en riguroso desorden. Oye. En orden heterodoxo. Doxa. ¿Oyes? Las paredes oyen, olfatean la soledad, llegan temprano, antes que la luz, primero que nadie, y una vez que se han instalado en las entrañas esperan, se aquietan, amainan. Todo termina en un mar de paredes tan dócil que se confunde con el cielo. Un cielo claro, claro.
  • Cover
  • Title page
  • Copyright page
  • Índice
  • 07 09
  • 10 09
  • 11 09
  • 14 09 / 1
  • 14 09 / 2
  • 14 09 / 3
  • 14 09 / 4
  • 20 09 / 1
  • 20 09 / 2
  • 21 09 / 1
  • 21 09 / 2
  • 21 09 / 3
  • 21 09 / 4
  • 21 09 / 5
  • 24 09 / 1
  • 24 09 / 2
  • 24 09 / 3
  • 24 09 / 4
  • 24 09 / 5
  • 24 09 / 6
  • 24 09 / 7
  • 24 09 / 8
  • 24 09 / 9
  • 26 09 / 1
  • 26 09 / 2
  • 26 09 / 3
  • 26 09 / 4
  • 26 09 / 5
  • 26 09 / 6
  • 27 09
  • 08 10 / 1
  • 08 10 / 2
  • 08 10 / 3
  • 09 10 / 1
  • 09 10 / 2
  • 09 10 / 3
  • 09 10 / 4
  • 09 10 / 5
  • 09 10 / 6
  • 09 10 / 7
  • 09 10 / 8
  • 09 10 / 9
  • 10 10 / 1
  • 10 10 / 2
  • 10 10 / 3
  • 10 10 / 4
  • 11 10 / 1
  • 11 10 / 2
  • 11 10 / 3
  • 11 10 / 4
  • 11 10 / 5
  • 12 10 / 1
  • 12 10 / 2
  • 12 10 / 3
  • 12 10 / 4
  • 13 10 / 1
  • 13 10 / 2
  • 13 10 / 3
  • 14 10 / 1
  • 14 10 / 2
  • 14 10 / 3
  • 16 10
  • 17 10 / 1
  • 17 10 / 2
  • 18 10 / 1
  • 18 10 / 2
  • 19 10 / 1
  • 19 10 / 2
  • 22 10
  • 22 10 / 1
  • 22 10 / 2
  • 22 10 / 3
  • 22 10 / 4
  • 22 10 / 5
  • 24 10
  • 25 10 / 1
  • 25 10 / 2
  • 27 10
  • 30 10 / 1
  • 30 10 / 2
  • 31 10 / 1
  • 31 10 / 2
  • 01 11
  • 05 11 / 1
  • 05 11 / 2
  • 05 11 / 3
  • 06 11
  • 08 11 / 1
  • 08 11 / 2
  • 09 11
  • 11 11 / 1
  • 11 11 / 2
  • 11 11 / 3
  • 11 11 / 4
  • 13 11
  • 19 11 / 1
  • 19 11 / 2

SUSCRÍBASE A NUESTRO BOLETÍN

Al suscribirse, acepta nuestra Politica de Privacidad